閉循環(huán)低溫制冷系統(tǒng)
Displex系列閉循環(huán)低溫制冷系統(tǒng),主要由壓縮機(jī)、膨脹機(jī)、真空罩、隔熱罩、溫控儀、加熱元件、溫度傳感器、樣品架、冷媒導(dǎo)管等部分組成,利用“壓縮-膨脹”循環(huán)對(duì)熱量的“放熱-吸熱”作用原理,達(dá)到在樣品上實(shí)現(xiàn)低溫且溫度可控的目的,從而為光學(xué)、電學(xué)和磁學(xué)等領(lǐng)域內(nèi)的各類實(shí)驗(yàn)工作中的樣品,提供一個(gè)溫度變化范圍大,而且溫度穩(wěn)定度高的環(huán)境,幫助實(shí)驗(yàn)者揭示溫度的變化對(duì)于樣品各類特性的影響。
本系列的制冷系統(tǒng),根據(jù)制冷環(huán)節(jié)的不同構(gòu)造,分為二級(jí)制冷系統(tǒng)和單級(jí)制冷系統(tǒng)。兩者的主要差別在于可以達(dá)到的zui低溫度和制冷功率均不同。
其主要技術(shù)指標(biāo)如下:
二級(jí)制冷 系統(tǒng)型號(hào) | DE-202-1.7 | DE-202A | DE-202N | DE-202S | DE-202T | DE-204A | DE-204N | DE-204S | DE-204T | DE-210A | DE-210S |
zui低溫度-K | 1.7 | <9 | <6 | <4.2 | <9 | <9 | <6 | <4 | <9 | <9 | <3 |
4.2K制冷功率-W | 40mW@2K | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | - | 0.8 |
10K制冷功率-W | | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.7 | 2 | 3 | 4 | 2.7 | 4 | 9 |
20K制冷功率-W | | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 9 | 8 | 8 | 12 | 17 | 16 |
77K制冷功率-W | | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 17 | 14 | 14 | 16 | 25 | 25 |
冷卻速度-min (至20K) | | 50 | 60 | 60 | 35 | 30 | 40 | 40 | 25 | 35 | 40 |
冷卻速度-min (至zui低溫度) | 150 | 70 | 90 | 90 | 50 | 60 | 80 | 90 | 50 | 70 | 80 |
壓縮機(jī)重量-kg | 62 | 62 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 113 | 113 |
膨脹機(jī)重量-kg | 9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 14 | 15 |
壓縮機(jī)型號(hào) | ARS-2 | ARS-2 | ARS- 4 | ARS- 4 | ARS- 4 | ARS-4 | ARS-4 | ARS-4 | ARS-4 | ARS-10 | ARS-10 |
*上表中的各項(xiàng)指標(biāo),是使用110V/60Hz電源的情況下測(cè)到的。在國(guó)內(nèi)使用220V/50Hz電源時(shí),各項(xiàng)指標(biāo)降低≈20%
一級(jí)制冷系統(tǒng)型號(hào) | DE-102 | DE-102T | DE-104 | DE-104T | DE-110 |
zui低溫度-K | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
77K制冷功率-W | 16 | 25 | 35 | 60 | 150 |
150K制冷功率-W | 25 | 38 | 50 | 90 | 210 |
zui高溫度-K | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
冷卻速度-min (至77K) | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 |
壓縮機(jī)重量-kg | 62 | 73 | 73 | 73 | 113 |
膨脹機(jī)重量-kg | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 15 |
壓縮機(jī)型號(hào) | ARS-2 | ARS-4 | ARS-4 | ARS-4 | ARS-10 |
*上表中的各項(xiàng)指標(biāo),是使用110V/60Hz電源的情況下測(cè)到的。在國(guó)內(nèi)使用220V/50Hz電源時(shí),各項(xiàng)指標(biāo)降低≈20%