采用高靈敏度亮度計(jì)用于儀表顯示檢測(cè)的解決方案
更新更新時(shí)間:2018-04-13 點(diǎn)擊次數(shù):2178
汽車內(nèi)儀表顯示分為功能性照明和指示性照明,用于增強(qiáng)黑暗中的照明亮度及指示汽車儀表狀態(tài)。目前汽車內(nèi)背照燈及指標(biāo)燈越來越多的采用LED,不僅對(duì)其亮度有要求,對(duì)其顏色也有較高要求。
高靈敏度快速光譜式亮度計(jì)PR-740
特點(diǎn): | 優(yōu)勢(shì): |
采用制冷型CCD探測(cè)器 | 有效抑制暗噪聲及雜散光 |
高靈敏度 | 可快速測(cè)試弱光信號(hào) |
一臺(tái)儀器zui多可選8個(gè)光闌 | 方便準(zhǔn)確對(duì)準(zhǔn)儀表盤目標(biāo)小點(diǎn) |
多光譜帶寬選項(xiàng) | 對(duì)于窄帶光譜具有更好的精度 |
光譜功率分布測(cè)試功能 | 避免同色異譜帶來的顏色誤差 |
動(dòng)態(tài)范圍寬 | 可以測(cè)試顯示面板較大的對(duì)比度 |
生產(chǎn)廠家:美國(guó)Photo Research公司 型號(hào):PR-740 由中國(guó)地區(qū)*授權(quán)代理商先鋒科技(香港)股份有限公司提供 |
視頻式光度計(jì)PR-920
特點(diǎn) | 優(yōu)勢(shì) |
制冷型1024×1024CCD | 100萬像素,具有更高靈敏度及空間分辨率 |
專門的明視覺函數(shù)濾光片 | 減少匹配誤差,提高測(cè)試精度 |
內(nèi)置5個(gè)衰減片 | 具有更寬的亮度測(cè)試范圍 |
采用面陣CCD | 不需多點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)可測(cè)試整個(gè)儀表盤的亮度數(shù)據(jù),并通過軟件顯示3D圖像,顯示結(jié)果更直觀,測(cè)試方便。 |
生產(chǎn)廠家:美國(guó)Photo Research公司 型號(hào):PR-920 由中國(guó)地區(qū)*授權(quán)代理商先鋒科技(香港)股份有限公司提供 |
多光闌高靈敏度光譜式亮度計(jì)PR-670
特點(diǎn) | 優(yōu)勢(shì) |
256個(gè)探測(cè)器單元,光譜分辨率達(dá)到每像素1.56nm | 針對(duì)單色LED指示燈測(cè)試結(jié)果更準(zhǔn)確,分辨率高。 |
4個(gè)自動(dòng)光闌(1°,1/2°, 1/4°,1/8°)及自動(dòng)測(cè)試快門 | 一臺(tái)儀器即可實(shí)現(xiàn)不同尺寸樣品的測(cè)試,zui小可測(cè)試0.165mm光斑(1/8°光闌,SL-1X) |
亮度zui低可測(cè)0.03cd/m2 | 可測(cè)試微弱的儀表顯示盤光信號(hào) |
自動(dòng)同步功能 | 針對(duì)閃爍光可實(shí)現(xiàn)20-400Hz光信號(hào)自動(dòng)同步 |
生產(chǎn)廠家:美國(guó)Photo Research公司 型號(hào):PR-670 由中國(guó)地區(qū)*授權(quán)代理商先鋒科技(香港)股份有限公司提供 |
高性價(jià)比光譜式亮度計(jì)PR-655
特點(diǎn) | 優(yōu)勢(shì) |
體積小巧輕便 | 方便攜帶外出現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 |
的光譜式亮度計(jì) | 價(jià)格便宜,擁有所有光譜式亮度計(jì)的測(cè)試功能 |
豐富的測(cè)試功能 | 增加附件,即可測(cè)試指示燈的光通量,光強(qiáng),光照度等參數(shù)。 |
多樣的數(shù)據(jù)傳輸接口 | 標(biāo)配USB接口,也可選配RS-232及藍(lán)牙選項(xiàng),輕松實(shí)現(xiàn)無線遠(yuǎn)程控制。 |
方便易用的二次開發(fā)軟件 | 增加此選項(xiàng),用戶可輕松編程進(jìn)行二次開發(fā)。 |
生產(chǎn)廠家:美國(guó)Photo Research公司 型號(hào):PR-655 由中國(guó)地區(qū)*授權(quán)代理商先鋒科技(香港)股份有限公司提供 |